Useful Unicode characters
Here are some useful Unicode characters:
Arithmetic operations
| Hex code | Character |
|---|---|
| 00D7 | × |
| 00F7 | ÷ |
| 2248 | ≈ |
Arrows
| Hex code | Character |
|---|---|
| 2191 | ↑ |
| 2197 | ↗ |
| 2192 | → |
| 2198 | ↘ |
| 2193 | ↓ |
| 2199 | ↙ |
| 2190 | ← |
| 2196 | ↖ |
Chess pieces
| Hex code | Character |
|---|---|
| 2654 | ♔ |
| 2655 | ♕ |
| 2656 | ♖ |
| 2657 | ♗ |
| 2658 | ♘ |
| 2659 | ♙ |
| 265A | ♚ |
| 265B | ♛ |
| 265C | ♜ |
| 265D | ♝ |
| 265E | ♞ |
| 265F | ♟ |
Emoji
| Hex code | UTF-16BE hex code | Character |
|---|---|---|
| 1F60A | D83DDE0A | 😊 |
| 1F604 | D83DDE04 | 😄 |
| 1F605 | D83DDE05 | 😅 |
Fractions
| Hex code | Character |
|---|---|
| 00BD | ½ |
| 2153 | ⅓ |
| 2154 | ⅔ |
| 00BC | ¼ |
| 00BE | ¾ |
| 215B | ⅛ |
| 215C | ⅜ |
| 215D | ⅝ |
| 215E | ⅞ |
Music
| Hex code | Character |
|---|---|
| 266D | ♭ |
| 266E | ♮ |
| 266F | ♯ |
| 2669 | ♩ |
| 266A | ♪ |
| 266B | ♫ |
| 266C | ♬ |
| Hex code | UTF-16BE hex code | Character |
|---|---|---|
| 1D122 | D834DD22 | 𝄢 |
| 1D121 | D834DD21 | 𝄡 |
| 1D11E | D834DD1E | 𝄞 |
Playing card suits
| Hex code | Character |
|---|---|
| 2660 | ♠ |
| 2666 | ♦ |
| 2663 | ♣ |
| 2665 | ♥ |
| 2664 | ♤ |
| 2662 | ♢ |
| 2667 | ♧ |
| 2661 | ♡ |
Shavian
| Hex code | Character |
|---|---|
| 10450 | 𐑐 |
| 10451 | 𐑑 |
| 10452 | 𐑒 |
| 10453 | 𐑓 |
| 10454 | 𐑔 |
| 10455 | 𐑕 |
| 10456 | 𐑖 |
| 10457 | 𐑗 |
| 10458 | 𐑘 |
| 10459 | 𐑙 |
| 1045A | 𐑚 |
| 1045B | 𐑛 |
| 1045C | 𐑜 |
| 1045D | 𐑝 |
| 1045E | 𐑞 |
| 1045F | 𐑟 |
| 10460 | 𐑠 |
| 10461 | 𐑡 |
| 10462 | 𐑢 |
| 10463 | 𐑣 |
| 10464 | 𐑤 |
| 10465 | 𐑥 |
| 10466 | 𐑦 |
| 10467 | 𐑧 |
| 10468 | 𐑨 |
| 10469 | 𐑩 |
| 1046A | 𐑪 |
| 1046B | 𐑫 |
| 1046C | 𐑬 |
| 1046D | 𐑭 |
| 1046E | 𐑮 |
| 1046F | 𐑯 |
| 10470 | 𐑰 |
| 10471 | 𐑱 |
| 10472 | 𐑲 |
| 10473 | 𐑳 |
| 10474 | 𐑴 |
| 10475 | 𐑵 |
| 10476 | 𐑶 |
| 10477 | 𐑷 |
| 10478 | 𐑸 |
| 10479 | 𐑹 |
| 1047A | 𐑺 |
| 1047B | 𐑻 |
| 1047C | 𐑼 |
| 1047D | 𐑽 |
| 1047E | 𐑾 |
| 1047F | 𐑿 |
| 00B7 | · |
| 2E30 | ⸰ |
| 00AB | « |
| 00BB | » |
Ticks
| Hex code | Character |
|---|---|
| 2610 | ☐ |
| 2611 | ☑ |
| 2612 | ☒ |
Trigonometry
| Hex code | Character |
|---|---|
| 00B0 | ° |
| 2032 | ′ |
| 2033 | ″ |
| 2034 | ‴ |
Standards: DIN | Eurorack | ISBN | ISO | NATO strap | Phone jack | SI unit | Useful Unicode characters