MicroVerb III guide
Using the MicroVerb III's preset list, and converting various popular BPMs to milliseconds, it's pretty straightforward to work out which tempos work with which settings:
Simple metre
Tempo | 1/16 (♬) | 2/16 (♪) | 3/16 (♪.) | 4/16 (♩) |
---|---|---|---|---|
80 BPM | - | LD9 RLD9 RLD10 | - | - |
90 BPM | MD8 | RLD7 RLD8 | LD16 RLD15 RLD16 | - |
100 BPM | RMD5 RMD6 M7 | RLD5 RLD6 | - | - |
105 BPM | MD4 | - | LD12 | - |
110 BPM | MD3 RMD3 RMD4 | LD2 RLD3 RLD4 | - | - |
115 BPM | MD2 | LD1 | - | - |
120 BPM | MD1 RMD1 RMD2 | MD16 RLD1 RLD2 | LD9 RLD9 RLD10 | LD16 RLD15 RLD16 |
125 BPM | SD16 | MD15 | - | LD15 |
130 BPM | SD15 | MD14 | LD7 | LD14 |
135 BPM | SD14 | MD13 | RMD7 RMD8 | LD13 RMD13 RMD14 |
140 BPM | SD13 | MD12 | LD5 | LD12 |
Compound metre / triplets
Tempo | 1/12 (♪3) | 2/12 (♩3) | 3/12 (♩) |
---|---|---|---|
80 BPM | MD16 RLD1 RLD2 M4 | LD16 RLD15 RLD16 | - |
90 BPM | MD13 RMD13 RMD14 | LD13 RLD13 RLD14 | - |
100 BPM | RMD11 RMD12 M3 | RLD11 RLD12 | - |
105 BPM | - | - | - |
110 BPM | MD10 RMD9 RMD10 | - | - |
115 BPM | MD9 | - | - |
120 BPM | MD8 RMD7 RMD8 | LD6 RLD7 RLD8 | LD16 RLD15 RLD16 |
125 BPM | MD7 | - | LD15 |
130 BPM | MD6 | - | LD14 |
135 BPM | MD5 | - | LD13 RMD13 RMD14 |
140 BPM | MD4 | - | LD12 |
Key
- SD = Short delays
- MD = Medium delays
- LD = Long delays
- RMD = Regenerating medium delays
- RLD = Regenerating long delays
- M = Multitaps
Alesis: ADAT | ADAT HD24 | MicroVerb III | MicroVerb III guide | QuadraVerb
Electronic music making guides: Aphex Twin guide | Creator guide | DX21 guide | DrumStation guide | MCV-24 guide | MicroVerb III guide | S1000 guide | ST guide
Electronic music making tables: BPM to milliseconds | DX21 guide | Interval | MicroVerb III guide | Pitched tempos | Pitches | S1000 page map | ST MIDI sequencer timeline | Transposing tempos